各单位、部门:
2023年办公耗材、文印、车辆租赁、宾馆、搬家服务等中标供应商已完成合同签订工作,现将各中标商联系方式公布如下:
一、办公耗材类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽振和杰电子科技有限公司 | 徐杰 | 63656388 |
2 | 合肥时之进商贸有限公司 | 袁彩侠 | 18256953019 |
3 | 合肥丰星商贸有限公司 | 金星 | 18655172701 |
4 | 合肥市万杰电子科技有限公司 | 万勇 | 19905511258 63879010 |
5 | 合肥天低树商贸有限公司 | 贾国秀 | 18019547790 63662411 |
二、打印复印类(分3类)
类别 | 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
打印、复印、印刷类 | 1 | 合肥翼创文化传媒有限公司 | 郝彬 | 15215608009 65716367 |
2 | 合肥市中正印务有限公司 | 董仕超 | 62679277 |
3 | 安徽双臣文化传媒有限公司 | 李旭东 | 18956020708 |
4 | 合肥新南印务有限公司 | 陈永春 | 65380312 |
证书类 | 1 | 合肥翼创文化传媒有限公司 | 郝彬 | 15215608009 65716367 |
2 | 合肥金科塑印有限公司 | 常旭 | 18655055871 65537919 |
3 | 合肥市中正印务有限公司 | 董仕超 | 62679277 |
4 | 合肥新南印务有限公司 | 陈永春 | 65380312 |
标牌、喷绘、写真类 | 1 | 合肥市中正印务有限公司 | 董仕超 | 62679277 |
2 | 安徽双臣文化传媒有限公司 | 李旭东 | 18956020708 |
3 | 合肥市群星广告装饰有限公司 | 范林林 | 13696502498 |
4 | 合肥市包河区鑫亚广告设计服务部 | 高翔 | 13500504800 |
三、车辆租赁类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽省合肥汽车客运有限公司 | 李政 | 64295005 |
2 | 安徽省友谊外事旅游汽车有限公司 | 张智华 | 15555158555 63434588 |
3 | 合肥客运旅游汽车有限公司 | 孙莉风 | 13856988234 64296618 |
4 | 安徽海佩假期旅游汽车有限公司 | 代三元 | 15922421458 63650675 |
四、宾馆服务类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 合肥天宫酒店管理有限公司 | 汪兵 | 15755119199 62552398 |
2 | 合肥丰大国际大酒店有限责任公司 | 徐志鹏 | 62236666 |
3 | 合肥海悦酒店管理有限责任公司 | 汪颖 | 13965078869 67132918 |
4 | 安徽禧华酒店管理有限公司 (维也纳酒店) | 赵瑞 | 15755165305 63633857 |
5 | 安徽曼沁酒店管理有限公司 (曼斯顿尚品酒店) | 王林 | 13965070375 |
6 | 安徽源牌国际大酒店有限责任公司 | 吕红 | 63679601 |
7 | 合肥市梅山饭店有限公司 | 王亚玉 | 62291998 |
8 | 安徽省白金伯爵商务酒店管理有限公司(希尔顿欢朋酒店) | 项玲玲 | 69029888 |
9 | 安徽宜临国际大酒店有限公司合作化路店 | 宋杰 | 62862577 |
10 | 安徽凌冠餐饮服务有限公司 | 聂忠宸 | 18156516286 |
11 | 安徽饭店 | 朱长林 | 13866703650 62218113 |
五、搬家服务类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 合肥佳信搬家服务有限公司 | 张斌 | 65330808 |
2 | 合肥徽缘搬家运输服务有限公司 | 张兆才 | 64288770 |
3 | 北京黑豹国际商务有限公司 | 李洋 | 15375510700 |
请各单位部门按照原《服务目录及价格》表选择服务项目,按照原中标价格执行。不得要求中标单位超范围服务,不得先预付款后采购,不得虚开发票。如有违反,一经查实,按照相关规定处理。
特此通知。
资产管理处
2023年9月6日