窗体顶端
窗体顶端
各单位、部门:
2025-2028年办公耗材类、文印、车辆租赁服务等中标供应商已确定,现将各中标商联系方式公布如下:
一、办公耗材类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 合肥天低树商贸有限公司 | 贾国秀 | 18019547790 18019547593 18054098788 18019549336 0551--63662400 |
2 | 合肥市万杰电子科技有限公司 | 万勇 | 19905511258 0551-63879010 |
3 | 安徽振和杰电子科技有限公司 | 徐杰 | 18956053888 0551-63656388 |
4 | 合肥市旭君文化传媒有限公司 | 赵银 | 13585973839 |
5 | 合肥伊山有诗商贸有限公司 | 陈欢 | 17100457777 |
6 | 合肥先卓科技有限公司 | 涂神元 | 18755630802 |
二、打印复印类(分3类)
类别 | 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
打印、复印、印刷类 | 1 | 合肥翼创文化传媒有限公司 | 郝彬 | 15215608009 0551-65716367 |
2 | 安徽双臣文化传媒有限公司 | 赵银 | 13585973839 |
3 | 合肥市中正印务有限公司 | 董仕超 | 13855137407 13855132407 |
4 | 安徽博览视界文化传媒有限公司 | 章臣名 | 18225802575 |
5 | 合肥新南印务有限公司 | 骆源泉 | 13637075298 |
6 | 安徽徽商印务有限公司 | 刘迥 刘斐
| 13866720000 17719482106 0551-65621331 |
证书类 | 1 | 合肥市中正印务有限公司 | 董仕超 | 13855137407 13855132407 |
2 | 合肥翼创文化传媒有限公司 | 郝彬 | 15215608009 0551-65716367 |
3 | 安徽徽商印务有限公司 | 刘迥 刘斐
| 13866720000 17719482106 0551-65621331 |
4 | 安徽博览视界文化传媒有限公司 | 章臣名 | 18225802575 |
标牌、喷绘、写真类 | 1 | 合肥市中正印务有限公司 | 董仕超 | 13855137407 13855132407 |
2 | 合肥翼创文化传媒有限公司 | 郝彬 | 15215608009 0551-65716367 |
3 | 安徽双臣文化传媒有限公司 | 赵银 | 13585973839 |
4 | 安徽博览视界文化传媒有限公司 | 章臣名 | 18225802575 |
5 | 安徽答印文化科技有限公司 | 张清 | 13727362633 |
6 | 安徽岳岩广告有限公司 | 储一帆 | 18955640606 |
三、车辆租赁类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 合肥客运旅游汽车有限公司 | 孙莉风 | 13856988234 0551-64296618 |
2 | 合肥公交集团有限公司 | 刘英英 | 15905514068 0551—64465948 0551-64460723 |
3 | 安徽鸿展旅游汽车服务有限公司 | 朱昌胜 | 18919697310 0551-63428377 |
4 | 安徽海佩假期旅游汽车有限公司 | 代三元 | 15922421458 18055169933 0551-63650675 |
5 | 安徽捷顺汽车服务有限公司 | 邹敏 张燕 | 19556523768 13865985419 |
四、空调维修维护服务类
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽省东裕制冷科技有限公司 | 施刚 | 13866139541 |
请各单位部门按照原《服务目录及价格》表选择服务项目,按照原中标价格执行。不得要求中标单位超范围服务,不得先预付款后采购,不得虚开发票。如有违反,一经查实,按照相关规定处理。
特此通知。
资产管理处(招标办)
2025年8月29日